利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 14370
全ファイル数 12635
合計 Pages 5775
合計 Visits 2964
全 KBytes数 617136
個別サイト数 1079
個別URL数 246
個別リファラー数 181
個別ユーザエージェント数 302
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 350
一日あたりのヒット数 463 832
一日あたりのファイル数 407 774
一日あたりのページ数 186 539
一日あたりの訪問者数 95 158
一日あたりのKBytes数 19908 56766
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 12635
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 304 - Not Modified 173
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 1541

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 585 4.07% 486 3.85% 193 3.34% 99 3.34% 83 7.69% 17952 2.91%
2 331 2.30% 279 2.21% 102 1.77% 82 2.77% 76 7.04% 9613 1.56%
3 294 2.05% 233 1.84% 107 1.85% 66 2.23% 58 5.38% 10868 1.76%
4 282 1.96% 251 1.99% 127 2.20% 92 3.10% 85 7.88% 13828 2.24%
5 374 2.60% 342 2.71% 114 1.97% 96 3.24% 86 7.97% 12495 2.02%
6 441 3.07% 385 3.05% 125 2.16% 95 3.21% 113 10.47% 12890 2.09%
7 460 3.20% 419 3.32% 193 3.34% 158 5.33% 111 10.29% 21280 3.45%
8 468 3.26% 438 3.47% 194 3.36% 127 4.28% 123 11.40% 21625 3.50%
9 362 2.52% 329 2.60% 132 2.29% 95 3.21% 101 9.36% 14368 2.33%
10 367 2.55% 279 2.21% 197 3.41% 94 3.17% 99 9.18% 13789 2.23%
11 416 2.89% 384 3.04% 98 1.70% 66 2.23% 80 7.41% 11084 1.80%
12 403 2.80% 368 2.91% 136 2.35% 93 3.14% 96 8.90% 13136 2.13%
13 275 1.91% 255 2.02% 117 2.03% 70 2.36% 70 6.49% 9498 1.54%
14 679 4.73% 651 5.15% 109 1.89% 83 2.80% 96 8.90% 14928 2.42%
15 434 3.02% 387 3.06% 107 1.85% 73 2.46% 92 8.53% 13771 2.23%
16 292 2.03% 283 2.24% 82 1.42% 55 1.86% 47 4.36% 10195 1.65%
17 348 2.42% 274 2.17% 122 2.11% 79 2.67% 87 8.06% 10767 1.74%
18 529 3.68% 486 3.85% 143 2.48% 93 3.14% 86 7.97% 13593 2.20%
19 391 2.72% 312 2.47% 145 2.51% 102 3.44% 103 9.55% 13878 2.25%
20 582 4.05% 487 3.85% 177 3.06% 128 4.32% 117 10.84% 21664 3.51%
21 514 3.58% 455 3.60% 125 2.16% 83 2.80% 87 8.06% 13213 2.14%
22 461 3.21% 408 3.23% 154 2.67% 100 3.37% 90 8.34% 17847 2.89%
23 336 2.34% 307 2.43% 131 2.27% 75 2.53% 80 7.41% 11860 1.92%
24 360 2.51% 299 2.37% 159 2.75% 88 2.97% 74 6.86% 16481 2.67%
25 832 5.79% 742 5.87% 504 8.73% 125 4.22% 116 10.75% 55320 8.96%
26 804 5.59% 774 6.13% 465 8.05% 121 4.08% 108 10.01% 56766 9.20%
27 758 5.27% 670 5.30% 458 7.93% 99 3.34% 103 9.55% 53663 8.70%
28 765 5.32% 600 4.75% 539 9.33% 119 4.01% 102 9.45% 52777 8.55%
29 401 2.79% 363 2.87% 231 4.00% 93 3.14% 82 7.60% 25710 4.17%
30 334 2.32% 269 2.13% 111 1.92% 80 2.70% 74 6.86% 11378 1.84%
31 492 3.42% 420 3.32% 178 3.08% 140 4.72% 108 10.01% 20899 3.39%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 324 2.25% 9 285 2.26% 7 233 4.03% 843 26133 4.23%
1 10 333 2.32% 7 242 1.92% 7 237 4.10% 739 22922 3.71%
2 8 248 1.73% 6 192 1.52% 6 196 3.39% 702 21771 3.53%
3 9 295 2.05% 7 222 1.76% 7 223 3.86% 743 23021 3.73%
4 11 366 2.55% 8 253 2.00% 9 282 4.88% 863 26746 4.33%
5 8 258 1.80% 6 207 1.64% 6 210 3.64% 651 20196 3.27%
6 188 5850 40.71% 186 5783 45.77% 16 497 8.61% 2802 86853 14.07%
7 22 690 4.80% 21 660 5.22% 6 204 3.53% 837 25953 4.21%
8 11 346 2.41% 8 255 2.02% 6 190 3.29% 659 20425 3.31%
9 17 543 3.78% 13 415 3.28% 10 330 5.71% 880 27293 4.42%
10 13 405 2.82% 8 260 2.06% 8 266 4.61% 696 21575 3.50%
11 9 302 2.10% 8 260 2.06% 6 191 3.31% 701 21744 3.52%
12 10 339 2.36% 8 274 2.17% 6 215 3.72% 765 23712 3.84%
13 11 367 2.55% 9 293 2.32% 6 197 3.41% 638 19790 3.21%
14 12 376 2.62% 10 340 2.69% 6 199 3.45% 728 22578 3.66%
15 13 418 2.91% 11 368 2.91% 7 232 4.02% 744 23049 3.73%
16 14 444 3.09% 10 325 2.57% 8 265 4.59% 835 25886 4.19%
17 11 342 2.38% 8 262 2.07% 7 227 3.93% 637 19743 3.20%
18 13 433 3.01% 9 305 2.41% 9 286 4.95% 640 19827 3.21%
19 10 313 2.18% 8 256 2.03% 6 200 3.46% 678 21016 3.41%
20 11 354 2.46% 10 313 2.48% 7 233 4.03% 791 24532 3.98%
21 13 406 2.83% 10 338 2.68% 7 229 3.97% 772 23940 3.88%
22 10 318 2.21% 8 271 2.14% 7 217 3.76% 782 24228 3.93%
23 9 300 2.09% 8 256 2.03% 6 216 3.74% 781 24203 3.92%

トップ 30 of 246 全URL
# Hits KBytes URL
1 1367 9.51% 174029 28.20% /webalizer/usage_202210.html
2 1016 7.07% 8884 1.44% /
3 648 4.51% 83932 13.60% /webalizer/usage_202206.html
4 476 3.31% 60625 9.82% /webalizer/usage_202102.html
5 125 0.87% 15005 2.43% /webalizer/usage_202202.html
6 83 0.58% 10523 1.71% /webalizer/usage_202010.html
7 74 0.51% 616 0.10% /office/office.html
8 66 0.46% 8599 1.39% /webalizer/usage_202205.html
9 63 0.44% 8133 1.32% /webalizer/usage_202104.html
10 63 0.44% 8164 1.32% /webalizer/usage_202109.html
11 54 0.38% 404 0.07% /work/work.html
12 52 0.36% 395 0.06% /career/career.html
13 51 0.35% 6669 1.08% /webalizer/usage_202208.html
14 50 0.35% 6487 1.05% /webalizer/usage_202012.html
15 48 0.33% 384 0.06% /link/link.html
16 42 0.29% 5432 0.88% /webalizer/usage_202001.html
17 29 0.20% 286 0.05% /webalizer/
18 29 0.20% 3758 0.61% /webalizer/usage_202107.html
19 27 0.19% 3513 0.57% /webalizer/usage_202106.html
20 21 0.15% 2557 0.41% /webalizer/usage_201801.html
21 21 0.15% 2728 0.44% /webalizer/usage_202108.html
22 20 0.14% 2609 0.42% /webalizer/usage_202110.html
23 20 0.14% 2594 0.42% /webalizer/usage_202209.html
24 19 0.13% 2392 0.39% /webalizer/usage_201809.html
25 19 0.13% 2411 0.39% /webalizer/usage_201811.html
26 19 0.13% 2476 0.40% /webalizer/usage_201901.html
27 19 0.13% 2388 0.39% /webalizer/usage_201902.html
28 19 0.13% 2431 0.39% /webalizer/usage_202002.html
29 19 0.13% 2463 0.40% /webalizer/usage_202111.html
30 18 0.13% 2001 0.32% /webalizer/usage_201611.html

トップ 20 of 246 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1367 9.51% 174029 28.20% /webalizer/usage_202210.html
2 648 4.51% 83932 13.60% /webalizer/usage_202206.html
3 476 3.31% 60625 9.82% /webalizer/usage_202102.html
4 125 0.87% 15005 2.43% /webalizer/usage_202202.html
5 83 0.58% 10523 1.71% /webalizer/usage_202010.html
6 1016 7.07% 8884 1.44% /
7 66 0.46% 8599 1.39% /webalizer/usage_202205.html
8 63 0.44% 8164 1.32% /webalizer/usage_202109.html
9 63 0.44% 8133 1.32% /webalizer/usage_202104.html
10 51 0.35% 6669 1.08% /webalizer/usage_202208.html
11 50 0.35% 6487 1.05% /webalizer/usage_202012.html
12 42 0.29% 5432 0.88% /webalizer/usage_202001.html
13 29 0.20% 3758 0.61% /webalizer/usage_202107.html
14 27 0.19% 3513 0.57% /webalizer/usage_202106.html
15 21 0.15% 2728 0.44% /webalizer/usage_202108.html
16 20 0.14% 2609 0.42% /webalizer/usage_202110.html
17 20 0.14% 2594 0.42% /webalizer/usage_202209.html
18 21 0.15% 2557 0.41% /webalizer/usage_201801.html
19 19 0.13% 2476 0.40% /webalizer/usage_201901.html
20 19 0.13% 2463 0.40% /webalizer/usage_202111.html

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1016 7.07% 742 26.65% /
2 648 4.51% 366 13.15% /webalizer/usage_202206.html
3 476 3.31% 242 8.69% /webalizer/usage_202102.html
4 125 0.87% 79 2.84% /webalizer/usage_202202.html
5 66 0.46% 63 2.26% /webalizer/usage_202205.html
6 63 0.44% 61 2.19% /webalizer/usage_202109.html
7 63 0.44% 55 1.98% /webalizer/usage_202104.html
8 50 0.35% 49 1.76% /webalizer/usage_202012.html
9 51 0.35% 47 1.69% /webalizer/usage_202208.html
10 83 0.58% 45 1.62% /webalizer/usage_202010.html

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1016 7.07% 717 25.78% /
2 648 4.51% 362 13.02% /webalizer/usage_202206.html
3 476 3.31% 242 8.70% /webalizer/usage_202102.html
4 125 0.87% 76 2.73% /webalizer/usage_202202.html
5 66 0.46% 64 2.30% /webalizer/usage_202205.html
6 63 0.44% 60 2.16% /webalizer/usage_202104.html
7 63 0.44% 58 2.09% /webalizer/usage_202109.html
8 74 0.51% 52 1.87% /office/office.html
9 50 0.35% 46 1.65% /webalizer/usage_202012.html
10 51 0.35% 46 1.65% /webalizer/usage_202208.html

トップ 50 of 1079 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1350 9.39% 1350 10.68% 172003 27.87% 1 0.03% 185.206.214.42
2 359 2.50% 359 2.84% 4176 0.68% 14 0.47% 124.215.96.222
3 299 2.08% 299 2.37% 3548 0.57% 10 0.34% 122.26.12.144
4 253 1.76% 253 2.00% 2975 0.48% 8 0.27% 153.223.94.30
5 175 1.22% 175 1.39% 2075 0.34% 6 0.20% 182.167.237.172
6 175 1.22% 175 1.39% 2075 0.34% 5 0.17% 211.122.176.160
7 149 1.04% 82 0.65% 9084 1.47% 55 1.86% 216.244.66.234
8 137 0.95% 132 1.04% 14081 2.28% 94 3.17% 114.119.129.171
9 125 0.87% 125 0.99% 1482 0.24% 5 0.17% 125.8.223.88
10 125 0.87% 125 0.99% 1482 0.24% 5 0.17% 131.147.88.62
11 125 0.87% 125 0.99% 1482 0.24% 4 0.13% 153.252.67.17
12 125 0.87% 125 0.99% 1482 0.24% 5 0.17% 27.83.213.253
13 123 0.86% 123 0.97% 1586 0.26% 3 0.10% 126.92.33.42
14 121 0.84% 119 0.94% 12075 1.96% 88 2.97% 114.119.129.184
15 121 0.84% 121 0.96% 1710 0.28% 5 0.17% 126.51.113.77
16 121 0.84% 41 0.32% 678 0.11% 4 0.13% 202.212.64.201
17 120 0.84% 117 0.93% 11438 1.85% 82 2.77% 114.119.129.175
18 116 0.81% 116 0.92% 12834 2.08% 89 3.00% 114.119.129.163
19 104 0.72% 101 0.80% 10924 1.77% 81 2.73% 114.119.129.176
20 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 14.10.112.1
21 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 152.165.13.90
22 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 153.173.137.12
23 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 185.213.82.249
24 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 3 0.10% 221.133.121.162
25 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 222.227.136.198
26 100 0.70% 100 0.79% 1186 0.19% 4 0.13% 59.169.89.222
27 91 0.63% 91 0.72% 11774 1.91% 47 1.59% 94.130.222.106
28 82 0.57% 80 0.63% 8402 1.36% 55 1.86% 114.119.129.167
29 76 0.53% 4 0.03% 673 0.11% 1 0.03% 158.69.246.176
30 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 106.166.5.53
31 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 117.108.20.18
32 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 124.154.158.236
33 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 133.167.109.237
34 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 133.203.170.128
35 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 2 0.07% 58.183.78.42
36 75 0.52% 75 0.59% 889 0.14% 3 0.10% 60.238.123.78
37 65 0.45% 0 0.00% 137 0.02% 1 0.03% 51.195.128.218
38 60 0.42% 60 0.47% 616 0.10% 2 0.07% 101.1.93.248
39 58 0.40% 56 0.44% 627 0.10% 1 0.03% 61.192.89.128
40 57 0.40% 57 0.45% 640 0.10% 2 0.07% 133.207.2.0
41 57 0.40% 0 0.00% 121 0.02% 1 0.03% 20.127.196.24
42 56 0.39% 12 0.09% 202 0.03% 16 0.54% 148.251.4.36
43 56 0.39% 28 0.22% 381 0.06% 2 0.07% 202.212.65.201
44 53 0.37% 49 0.39% 1457 0.24% 14 0.47% 51.222.253.5
45 52 0.36% 52 0.41% 602 0.10% 3 0.10% 114.191.11.177
46 51 0.35% 48 0.38% 2126 0.34% 17 0.57% 51.222.253.2
47 50 0.35% 50 0.40% 593 0.10% 2 0.07% 101.110.37.185
48 50 0.35% 50 0.40% 593 0.10% 2 0.07% 106.73.146.194
49 50 0.35% 50 0.40% 593 0.10% 2 0.07% 114.159.21.32
50 50 0.35% 50 0.40% 593 0.10% 2 0.07% 124.159.139.86

トップ 20 of 1079 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1350 9.39% 1350 10.68% 172003 27.87% 1 0.03% 185.206.214.42
2 137 0.95% 132 1.04% 14081 2.28% 94 3.17% 114.119.129.171
3 116 0.81% 116 0.92% 12834 2.08% 89 3.00% 114.119.129.163
4 121 0.84% 119 0.94% 12075 1.96% 88 2.97% 114.119.129.184
5 91 0.63% 91 0.72% 11774 1.91% 47 1.59% 94.130.222.106
6 120 0.84% 117 0.93% 11438 1.85% 82 2.77% 114.119.129.175
7 104 0.72% 101 0.80% 10924 1.77% 81 2.73% 114.119.129.176
8 149 1.04% 82 0.65% 9084 1.47% 55 1.86% 216.244.66.234
9 82 0.57% 80 0.63% 8402 1.36% 55 1.86% 114.119.129.167
10 36 0.25% 36 0.28% 4670 0.76% 18 0.61% 138.201.198.117
11 37 0.26% 37 0.29% 4547 0.74% 6 0.20% 188.163.40.250
12 359 2.50% 359 2.84% 4176 0.68% 14 0.47% 124.215.96.222
13 299 2.08% 299 2.37% 3548 0.57% 10 0.34% 122.26.12.144
14 24 0.17% 24 0.19% 3116 0.50% 23 0.78% 5.188.210.38
15 253 1.76% 253 2.00% 2975 0.48% 8 0.27% 153.223.94.30
16 22 0.15% 22 0.17% 2858 0.46% 22 0.74% 5.188.210.80
17 20 0.14% 20 0.16% 2598 0.42% 20 0.67% 5.188.210.25
18 20 0.14% 20 0.16% 2596 0.42% 20 0.67% 5.188.210.87
19 20 0.14% 20 0.16% 2592 0.42% 10 0.34% 173.213.85.231
20 20 0.14% 20 0.16% 2565 0.42% 9 0.30% 46.23.109.84

トップ 30 of 181 リファラー
# Hits リファラー
1 7096 49.38% http://www.shimizu-3000.com/
2 3425 23.83% - (Direct Request)
3 1350 9.39% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
4 288 2.00% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202206.html
5 233 1.62% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202102.html
6 207 1.44% http://shimizu-3000.com/
7 86 0.60% http://shimizu-3000.com/office/office.html
8 83 0.58% http://www.shimizu-3000.com/webalizer
9 81 0.56% http://shimizu-3000.com/career/career.html
10 72 0.50% http://tetuba.kt.fc2.com/
11 64 0.45% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
12 60 0.42% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202205.html
13 55 0.38% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202012.html
14 53 0.37% http://hana-hana.mypressonline.com/
15 52 0.36% http://shimizu-3000.com/index.html
16 48 0.33% http://hanemono.html.xdomain.jp/
17 47 0.33% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202202.html
18 44 0.31% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202109.html
19 42 0.29% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202208.html
20 41 0.29% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202104.html
21 38 0.26% http://shimizu-3000.com
22 35 0.24% www.google.com
23 32 0.22% http://art-slot.6te.net/
24 31 0.22% http://hanahana.coolpage.biz/
25 31 0.22% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202001.html
26 29 0.20% https://www.google.com/
27 27 0.19% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/
28 22 0.15% http://qc0356.com
29 18 0.13% http://ginga.freetzi.com/
30 18 0.13% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202209.html

トップ 15 of 302 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1740 12.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
2 932 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 838 5.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 786 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
5 682 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 676 4.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 555 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
8 288 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
9 200 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 156 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
11 149 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 139 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 125 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
14 125 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4200.0 Iron Safari/537.36
15 123 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 14370 100.00% 12636 100.01% 617136 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01