利用統計 shimizu-3000.com

統計期間: August 2022
作成日時 01-Sep-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 21442
全ファイル数 19302
合計 Pages 12064
合計 Visits 3222
全 KBytes数 1258624
個別サイト数 1064
個別URL数 253
個別リファラー数 163
個別ユーザエージェント数 362
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 28 454
一日あたりのヒット数 691 1399
一日あたりのファイル数 622 1346
一日あたりのページ数 389 1092
一日あたりの訪問者数 103 131
一日あたりのKBytes数 40601 114769
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 19302
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 304 - Not Modified 321
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1793

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 456 2.13% 413 2.14% 154 1.28% 114 3.54% 91 8.55% 17973 1.43%
2 545 2.54% 465 2.41% 171 1.42% 119 3.69% 91 8.55% 17599 1.40%
3 613 2.86% 527 2.73% 314 2.60% 99 3.07% 91 8.55% 29719 2.36%
4 1242 5.79% 1199 6.21% 1009 8.36% 114 3.54% 92 8.65% 110917 8.81%
5 1353 6.31% 1294 6.70% 1007 8.35% 112 3.48% 97 9.12% 110198 8.76%
6 1239 5.78% 1190 6.17% 1015 8.41% 97 3.01% 91 8.55% 112160 8.91%
7 1374 6.41% 1138 5.90% 1092 9.05% 98 3.04% 93 8.74% 107859 8.57%
8 1229 5.73% 1185 6.14% 982 8.14% 107 3.32% 88 8.27% 110781 8.80%
9 1295 6.04% 1266 6.56% 979 8.12% 107 3.32% 87 8.18% 113678 9.03%
10 1399 6.52% 1346 6.97% 1004 8.32% 113 3.51% 99 9.30% 113615 9.03%
11 1302 6.07% 1276 6.61% 1011 8.38% 113 3.51% 96 9.02% 114769 9.12%
12 355 1.66% 308 1.60% 240 1.99% 76 2.36% 90 8.46% 21919 1.74%
13 591 2.76% 546 2.83% 155 1.28% 108 3.35% 106 9.96% 15492 1.23%
14 350 1.63% 299 1.55% 136 1.13% 88 2.73% 88 8.27% 10738 0.85%
15 684 3.19% 356 1.84% 346 2.87% 95 2.95% 95 8.93% 12900 1.02%
16 613 2.86% 586 3.04% 136 1.13% 108 3.35% 98 9.21% 16404 1.30%
17 371 1.73% 337 1.75% 118 0.98% 91 2.82% 87 8.18% 11500 0.91%
18 293 1.37% 272 1.41% 126 1.04% 82 2.55% 77 7.24% 11811 0.94%
19 417 1.94% 363 1.88% 112 0.93% 90 2.79% 96 9.02% 12177 0.97%
20 487 2.27% 428 2.22% 148 1.23% 101 3.13% 95 8.93% 15193 1.21%
21 600 2.80% 544 2.82% 171 1.42% 114 3.54% 96 9.02% 17045 1.35%
22 532 2.48% 415 2.15% 233 1.93% 121 3.76% 108 10.15% 17951 1.43%
23 473 2.21% 339 1.76% 244 2.02% 99 3.07% 100 9.40% 14535 1.15%
24 450 2.10% 394 2.04% 159 1.32% 103 3.20% 98 9.21% 13963 1.11%
25 477 2.22% 436 2.26% 109 0.90% 84 2.61% 87 8.18% 12734 1.01%
26 524 2.44% 449 2.33% 146 1.21% 101 3.13% 93 8.74% 14926 1.19%
27 448 2.09% 390 2.02% 139 1.15% 109 3.38% 104 9.77% 14013 1.11%
28 485 2.26% 448 2.32% 146 1.21% 113 3.51% 107 10.06% 17611 1.40%
29 359 1.67% 289 1.50% 145 1.20% 102 3.17% 95 8.93% 13858 1.10%
30 477 2.22% 431 2.23% 160 1.33% 131 4.07% 112 10.53% 16600 1.32%
31 409 1.91% 373 1.93% 157 1.30% 123 3.82% 122 11.47% 17988 1.43%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 16 519 2.42% 15 482 2.50% 14 460 3.81% 1567 48579 3.86%
1 19 611 2.85% 18 559 2.90% 17 540 4.48% 1698 52628 4.18%
2 18 567 2.64% 16 499 2.59% 16 521 4.32% 1621 50251 3.99%
3 12 401 1.87% 11 353 1.83% 11 365 3.03% 1224 37946 3.01%
4 20 625 2.91% 13 433 2.24% 17 535 4.43% 1414 43824 3.48%
5 16 525 2.45% 14 453 2.35% 13 414 3.43% 1461 45291 3.60%
6 236 7343 34.25% 234 7267 37.65% 26 817 6.77% 4187 129810 10.31%
7 35 1092 5.09% 33 1044 5.41% 15 467 3.87% 1747 54166 4.30%
8 26 821 3.83% 17 529 2.74% 20 627 5.20% 1547 47972 3.81%
9 17 541 2.52% 15 480 2.49% 15 467 3.87% 1610 49920 3.97%
10 23 723 3.37% 20 631 3.27% 16 514 4.26% 1649 51110 4.06%
11 19 609 2.84% 15 481 2.49% 17 527 4.37% 1568 48621 3.86%
12 16 499 2.33% 14 435 2.25% 14 441 3.66% 1512 46885 3.73%
13 18 577 2.69% 15 479 2.48% 15 484 4.01% 1570 48680 3.87%
14 25 790 3.68% 16 498 2.58% 21 660 5.47% 1640 50839 4.04%
15 19 608 2.84% 17 550 2.85% 15 480 3.98% 1613 49989 3.97%
16 18 568 2.65% 16 523 2.71% 13 424 3.51% 1525 47290 3.76%
17 17 548 2.56% 15 470 2.43% 13 425 3.52% 1487 46105 3.66%
18 17 533 2.49% 16 502 2.60% 14 462 3.83% 1608 49854 3.96%
19 15 494 2.30% 14 462 2.39% 13 424 3.51% 1525 47277 3.76%
20 19 599 2.79% 17 535 2.77% 15 466 3.86% 1549 48025 3.82%
21 18 584 2.72% 16 499 2.59% 16 516 4.28% 1715 53174 4.22%
22 20 630 2.94% 18 562 2.91% 16 518 4.29% 1831 56769 4.51%
23 20 635 2.96% 18 576 2.98% 16 510 4.23% 1730 53621 4.26%

トップ 30 of 253 全URL
# Hits KBytes URL
1 7365 34.35% 845479 67.17% /webalizer/usage_202208.html
2 1105 5.15% 9507 0.76% /
3 798 3.72% 103132 8.19% /webalizer/usage_202206.html
4 160 0.75% 18980 1.51% /webalizer/usage_202202.html
5 157 0.73% 19487 1.55% /webalizer/usage_202102.html
6 75 0.35% 461 0.04% /career/career.html
7 72 0.34% 636 0.05% /office/office.html
8 65 0.30% 480 0.04% /work/work.html
9 64 0.30% 7795 0.62% /webalizer/usage_202010.html
10 52 0.24% 429 0.03% /link/link.html
11 47 0.22% 5601 0.44% /webalizer/usage_202105.html
12 45 0.21% 443 0.04% /webalizer/
13 40 0.19% 4647 0.37% /webalizer/usage_202104.html
14 38 0.18% 4656 0.37% /webalizer/usage_202008.html
15 37 0.17% 4560 0.36% /webalizer/usage_202205.html
16 36 0.17% 4147 0.33% /webalizer/usage_202107.html
17 32 0.15% 3643 0.29% /webalizer/usage_202106.html
18 31 0.14% 3526 0.28% /webalizer/usage_202201.html
19 30 0.14% 3369 0.27% /webalizer/usage_202109.html
20 27 0.13% 2987 0.24% /webalizer/usage_202204.html
21 26 0.12% 2867 0.23% /webalizer/usage_201901.html
22 26 0.12% 2851 0.23% /webalizer/usage_202103.html
23 26 0.12% 2870 0.23% /webalizer/usage_202110.html
24 26 0.12% 2851 0.23% /webalizer/usage_202111.html
25 26 0.12% 2866 0.23% /webalizer/usage_202203.html
26 25 0.12% 2678 0.21% /webalizer/usage_201810.html
27 24 0.11% 2210 0.18% /webalizer/usage_201707.html
28 24 0.11% 2279 0.18% /webalizer/usage_201710.html
29 24 0.11% 2854 0.23% /webalizer/usage_202012.html
30 24 0.11% 2609 0.21% /webalizer/usage_202112.html

トップ 20 of 253 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7365 34.35% 845479 67.17% /webalizer/usage_202208.html
2 798 3.72% 103132 8.19% /webalizer/usage_202206.html
3 157 0.73% 19487 1.55% /webalizer/usage_202102.html
4 160 0.75% 18980 1.51% /webalizer/usage_202202.html
5 1105 5.15% 9507 0.76% /
6 64 0.30% 7795 0.62% /webalizer/usage_202010.html
7 47 0.22% 5601 0.44% /webalizer/usage_202105.html
8 38 0.18% 4656 0.37% /webalizer/usage_202008.html
9 40 0.19% 4647 0.37% /webalizer/usage_202104.html
10 37 0.17% 4560 0.36% /webalizer/usage_202205.html
11 36 0.17% 4147 0.33% /webalizer/usage_202107.html
12 32 0.15% 3643 0.29% /webalizer/usage_202106.html
13 31 0.14% 3526 0.28% /webalizer/usage_202201.html
14 30 0.14% 3369 0.27% /webalizer/usage_202109.html
15 27 0.13% 2987 0.24% /webalizer/usage_202204.html
16 26 0.12% 2870 0.23% /webalizer/usage_202110.html
17 26 0.12% 2867 0.23% /webalizer/usage_201901.html
18 26 0.12% 2866 0.23% /webalizer/usage_202203.html
19 24 0.11% 2854 0.23% /webalizer/usage_202012.html
20 26 0.12% 2851 0.23% /webalizer/usage_202111.html

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1105 5.15% 868 28.28% /
2 798 3.72% 460 14.99% /webalizer/usage_202206.html
3 7365 34.35% 321 10.46% /webalizer/usage_202208.html
4 160 0.75% 110 3.58% /webalizer/usage_202202.html
5 157 0.73% 87 2.83% /webalizer/usage_202102.html
6 64 0.30% 53 1.73% /webalizer/usage_202010.html
7 47 0.22% 42 1.37% /webalizer/usage_202105.html
8 75 0.35% 41 1.34% /career/career.html
9 38 0.18% 34 1.11% /webalizer/usage_202008.html
10 37 0.17% 34 1.11% /webalizer/usage_202205.html

トップ 10 of 80 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1105 5.15% 828 27.11% /
2 798 3.72% 460 15.06% /webalizer/usage_202206.html
3 7365 34.35% 319 10.45% /webalizer/usage_202208.html
4 160 0.75% 110 3.60% /webalizer/usage_202202.html
5 157 0.73% 82 2.69% /webalizer/usage_202102.html
6 64 0.30% 48 1.57% /webalizer/usage_202010.html
7 72 0.34% 46 1.51% /office/office.html
8 75 0.35% 44 1.44% /career/career.html
9 47 0.22% 40 1.31% /webalizer/usage_202105.html
10 65 0.30% 38 1.24% /work/work.html

トップ 50 of 1064 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7103 33.13% 7103 36.80% 813214 64.61% 65 2.02% 185.206.214.42
2 417 1.94% 11 0.06% 941 0.07% 3 0.09% 154.54.249.208
3 353 1.65% 353 1.83% 4169 0.33% 12 0.37% 180.23.175.76
4 300 1.40% 300 1.55% 3557 0.28% 11 0.34% 153.252.67.17
5 225 1.05% 225 1.17% 2668 0.21% 9 0.28% 124.215.96.222
6 200 0.93% 200 1.04% 2371 0.19% 7 0.22% 122.209.12.209
7 200 0.93% 200 1.04% 2371 0.19% 7 0.22% 211.122.176.160
8 183 0.85% 104 0.54% 12080 0.96% 71 2.20% 216.244.66.234
9 175 0.82% 175 0.91% 2075 0.16% 7 0.22% 126.51.113.77
10 150 0.70% 150 0.78% 1778 0.14% 6 0.19% 133.247.26.200
11 150 0.70% 150 0.78% 1778 0.14% 6 0.19% 14.13.32.160
12 150 0.70% 150 0.78% 1778 0.14% 5 0.16% 182.167.237.172
13 140 0.65% 140 0.73% 1497 0.12% 4 0.12% 133.207.2.0
14 128 0.60% 128 0.66% 1493 0.12% 5 0.16% 58.183.78.42
15 125 0.58% 118 0.61% 12177 0.97% 92 2.86% 114.119.129.176
16 125 0.58% 125 0.65% 1482 0.12% 5 0.16% 122.26.12.144
17 125 0.58% 125 0.65% 1482 0.12% 5 0.16% 153.173.137.12
18 125 0.58% 125 0.65% 1482 0.12% 5 0.16% 59.133.184.15
19 114 0.53% 114 0.59% 12954 1.03% 87 2.70% 114.119.129.163
20 105 0.49% 100 0.52% 11042 0.88% 84 2.61% 114.119.129.167
21 105 0.49% 102 0.53% 11546 0.92% 85 2.64% 114.119.129.175
22 105 0.49% 101 0.52% 11134 0.88% 86 2.67% 114.119.129.184
23 102 0.48% 102 0.53% 12010 0.95% 87 2.70% 114.119.129.179
24 101 0.47% 101 0.52% 1195 0.09% 4 0.12% 180.23.156.205
25 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 4 0.12% 103.232.136.18
26 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 3 0.09% 126.243.103.80
27 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 3 0.09% 130.62.217.25
28 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 4 0.12% 133.203.170.128
29 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 4 0.12% 14.10.112.1
30 100 0.47% 100 0.52% 1186 0.09% 4 0.12% 223.132.89.219
31 84 0.39% 0 0.00% 178 0.01% 1 0.03% 65.109.32.173
32 84 0.39% 0 0.00% 178 0.01% 1 0.03% 80.94.92.21
33 83 0.39% 0 0.00% 176 0.01% 1 0.03% 142.54.160.66
34 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 101.1.93.248
35 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 106.255.237.50
36 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 123.216.77.93
37 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 125.198.141.192
38 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 2 0.06% 126.74.215.160
39 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 133.32.128.190
40 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 14.13.78.97
41 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 152.165.13.90
42 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 153.134.20.3
43 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 153.243.81.1
44 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 180.17.196.126
45 75 0.35% 75 0.39% 889 0.07% 3 0.09% 211.18.222.86
46 72 0.34% 67 0.35% 2277 0.18% 22 0.68% 51.222.253.8
47 70 0.33% 2 0.01% 153 0.01% 3 0.09% 20.77.49.95
48 70 0.33% 68 0.35% 3526 0.28% 32 0.99% 51.222.253.14
49 69 0.32% 66 0.34% 720 0.06% 2 0.06% 133.1.95.249
50 66 0.31% 65 0.34% 2835 0.23% 23 0.71% 51.222.253.13

トップ 20 of 1064 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7103 33.13% 7103 36.80% 813214 64.61% 65 2.02% 185.206.214.42
2 114 0.53% 114 0.59% 12954 1.03% 87 2.70% 114.119.129.163
3 125 0.58% 118 0.61% 12177 0.97% 92 2.86% 114.119.129.176
4 183 0.85% 104 0.54% 12080 0.96% 71 2.20% 216.244.66.234
5 102 0.48% 102 0.53% 12010 0.95% 87 2.70% 114.119.129.179
6 105 0.49% 102 0.53% 11546 0.92% 85 2.64% 114.119.129.175
7 105 0.49% 101 0.52% 11134 0.88% 86 2.67% 114.119.129.184
8 105 0.49% 100 0.52% 11042 0.88% 84 2.61% 114.119.129.167
9 46 0.21% 46 0.24% 5961 0.47% 23 0.71% 94.130.222.106
10 34 0.16% 34 0.18% 4284 0.34% 32 0.99% 5.188.210.38
11 353 1.65% 353 1.83% 4169 0.33% 12 0.37% 180.23.175.76
12 31 0.14% 31 0.16% 3898 0.31% 30 0.93% 5.188.210.84
13 30 0.14% 30 0.16% 3750 0.30% 30 0.93% 5.188.210.80
14 300 1.40% 300 1.55% 3557 0.28% 11 0.34% 153.252.67.17
15 70 0.33% 68 0.35% 3526 0.28% 32 0.99% 51.222.253.14
16 39 0.18% 36 0.19% 3259 0.26% 2 0.06% 64.62.252.176
17 25 0.12% 25 0.13% 3127 0.25% 25 0.78% 5.188.210.87
18 24 0.11% 24 0.12% 3109 0.25% 23 0.71% 51.255.3.118
19 63 0.29% 61 0.32% 3064 0.24% 33 1.02% 51.222.253.7
20 60 0.28% 59 0.31% 2850 0.23% 30 0.93% 51.222.253.16

トップ 30 of 163 リファラー
# Hits リファラー
1 8045 37.52% http://www.shimizu-3000.com/
2 3829 17.86% - (Direct Request)
3 2537 11.83% https://simbirsk-holod.ru/
4 1522 7.10% https://irbitrembitteh.ru/
5 1522 7.10% https://remholodkostroma.ru/
6 1522 7.10% https://remont-holodilnikov38.ru/
7 337 1.57% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202206.html
8 251 1.17% www.bing.com
9 246 1.15% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202208.html
10 86 0.40% http://tetuba.kt.fc2.com/
11 82 0.38% http://www.shimizu-3000.com/webalizer
12 73 0.34% http://shimizu-3000.com/
13 70 0.33% http://hana-hana.mypressonline.com/
14 68 0.32% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202102.html
15 55 0.26% http://hanemono.html.xdomain.jp/
16 54 0.25% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202202.html
17 52 0.24% http://hanahana.coolpage.biz/
18 50 0.23% http://shimizu-3000.com/career/career.html
19 49 0.23% www.google.com
20 48 0.22% http://shimizu-3000.com/office/office.html
21 45 0.21% http://shimizu-3000.com/index.html
22 38 0.18% http://art-slot.6te.net/
23 35 0.16% binance.com
24 33 0.15% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/
25 30 0.14% http://shimizu-3000.com
26 30 0.14% http://www.shimizu-3000.com/office/office.html
27 28 0.13% http://www.shimizu-3000.com/webalizer/usage_202010.html
28 22 0.10% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202105.html
29 20 0.09% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202205.html
30 19 0.09% http://shimizu-3000.com/webalizer/usage_202008.html

トップ 15 of 362 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2613 12.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
2 1152 5.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1041 4.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
4 1009 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 647 3.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 531 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 417 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 389 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 379 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 377 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 315 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 261 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0
13 219 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 215 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 215 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for August 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 21442 100.00% 19310 100.04% 1258624 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01